Auf unten stehender Karte sind die Mittagspositionen der Thor Heyerdahl (geographischer Ort um 12.00 Uhr Ortszeit) mit Segel- und Wetterbedingungen zu finden.
Karte wird geladen - bitte warten...Karte konnte nicht geladen werden - bitte aktivieren Sie Javascript! → mehr Informationen
27.10.15: 54.266828 , 9.626770
26.10.15: 54.339347 , 10.169220
27.10.15: 50.155346 , -5.061951
27.10.2015: 54.040038 , 9.306793
28.10.2015: 53.628300 , 5.368300
29.10.2015: 51.995000 , 2.710000
30.10.2015: 50.696458 , 0.001000
31.10.2015: 50.246700 , -2.593300
01.11.2015: 50.160000 , -5.061700
02.11.2015: 50.160000 , -5.061700
03.11.2015: 48.338300 , -6.418300
04.11.2015: 46.695000 , -7.888300
05.11.2015: 46.058300 , -8.185000
06.11.2015: 45.340000 , -7.970000
07.11.2015: 44.320000 , -8.540000
08.11.2015: 42.613300 , -9.745000
09.11.2015: 40.621700 , -10.780000
16.11.2015: 28.473935 , -16.241441
10.11.2015: 38.675000 , -11.556700
11.11.2015: 37.106700 , -11.986700
13.11.2015: 33.558300 , -13.291700
14.11.2015: 31.428300 , -14.355000
15.11.2015: 29.455000 , -15.561700
24.11.2015: 23.501700 , -23.618300
25.11.2015: 22.071700 , -25.755000
26.11.2015: 20.955000 , -27.925000
01.12.2015: 18.095000 , -36.961700
02.12.2015: 17.765000 , -39.086700
03.12.2015: 17.193300 , -41.313300
04.12.2015: 16.658300 , -43.723300
05.12.2015: 16.150000 , -43.005000
06.12.2015: 15.643300 , -48.360000
07.12.2015: 15.265000 , -50.278300
27.11.2015: 19.951700 , -29.395000
28.11.2015: 18.985000 , -30.890000
29.11.2015: 18.503300 , -32.811700
08.12.2015: 14.923300 , -52.008300
09.12.2015: 14.471700 , -54.030000
10.12.2015: 14.126700 , -56.320000
14.12.2015: 12.596271 , -61.413488
12.12.2015: 12.893300 , -59.646700
11.12.2015: 13.903300 , -58.171700
17.12.2015: 12.638300 , -61.361700
15.-17.12.2015: 12.638300 , -61.361700
18.12.2015: 12.045581 , -61.748331
25.12.2015: 12.656700 , -69.078300
24.12.2015: 12.216700 , -66.301700
28.12.2015: 10.335000 , -77.086700
27.12.2015: 11.405000 , -75.011700
26.12.2015: 12.800000 , -72.156700
26.12.2015: 9.548300 , -78.953300
30.12.2015: 9.583300 , -78.678300
04.01.2016: 9.557079 , -79.660149
03.01.2016: 9.583300 , -78.678300
24.01.2016: 10.203338 , -81.787760
25.01.2016: 11.323300 , -81.401700
28.01.2016: 17.948300 , -81.841700
27.01.2016: 16.031700 , -80.708300
26.01.2016: 13.175000 , -80.730000
26.02.2016: 30.956700 , -75.315000
27.02.2016: 31.346700 , -73.195000
28.02.2016: 31.501700 , -70.533300
21.02.2016: 23.082768 , -82.503991
21.02.2016: 23.082768 , -82.503991
11.03.2016: 33.958300 , -58.978300
12.03.2016: 34.498300 , -56.413300
13.03.2016: 33.465000 , -54.111700
14.03.2016: 32.308300 , -50.991700
02.-08.03.2016: 32.379619 , -64.674207
01.02.2016: 21.819754 , -84.499229
15.03.2016: 32.931700 , -47.965000
16.03.2016: 33.353300 , -45.713300
17.03.2016: 34.065000 , -43.263300
18.03.2016: 35.223300 , -40.988300
19.03.2016: 35.946700 , -38.380000
19.03.2016: 35.946700 , -38.380000
20.03.2016: 36.463300 , -36.138300
21.03.2016: 37.173300 , -33.521700
22.03.2016: 37.890000 , -30.895000
23.03.2016: 38.535382 , -28.623286
24.-31.03.2016: 38.535382 , -28.623286
31.03.2016: 38.676700 , -28.561700
01.04.2016: 39.895000 , -27.145000
02.04.2016: 41.371700 , -24.660000
03.04.2016: 42.865000 , -21.688300
04.04.2016: 44.143300 , -18.900000
05.04.2016: 45.423300 , -16.171700
06.04.2016: 46.508300 , -13.285000
07.04.2016: 47.708300 , -10.035000
09.-13.04.2016: 50.158094 , -5.059567
14.04.2016: 49.851700 , -2.961700
18.04.2016: 54.174191 , 7.896252
15.04.2016: 50.396700 , -1.280000
17.04.2016: 53.531700 , 5.275000
23.04.2016: 54.328700 , 10.178576
Die Positionen werden nicht direkt vom Schiff übertragen sondern zeitversetzt eingetragen.