Auf unten stehender Karte sind die Mittagspositionen der Thor Heyerdahl (geographischer Ort um 12.00 Uhr Ortszeit) mit Segel- und Wetterbedingungen zu finden.
Karte wird geladen - bitte warten...Karte konnte nicht geladen werden - bitte aktivieren Sie Javascript! → mehr Informationen
Samstag, 19. Oktober 2019: 54.372559 , 10.176430
Sonntag, 20.10.2019: 54.195977 , 9.545034
Montag, 21.10.2019: 53.816667 , 6.268333
Dienstag, 22.10.2019: 52.551944 , 3.418889
Mittwoch, 23.10.2019: 50.768333 , 0.867500
Donnerstag, 24.10.2019: 50.534380 , -2.433611
Freitag, 25.10. + Samstag 26.10.2019: 50.159077 , -5.064070
Sonntag, 27.10.2019: 47.984444 , -6.401111
Montag, 28.10.2019: 45.651389 , -7.302222
Dienstag, 29.10.2019: 43.769167 , -8.268333
Mittwoch, 30.10.2019: 43.366667 , -8.383333
Donnerstag, 31.10.2019: 43.366667 , -8.383333
Freitag, 01.11.2019: 42.750833 , -9.317222
Samstag 02.11.2018: 40.817222 , -9.402500
Montag, 03.11.2019: 38.450833 , -10.067500
Montag, 04.11.2019: 36.752222 , -9.784444
Dienstag, 05.11.2019: 34.585000 , -9.650278
Mittwoch, 06.11.2019: 32.634167 , -9.433611
Donnerstag bis Sonntag, 07.11-10.11.2019: 32.299384 , -9.269307
Montag, 11.11.2019: 30.967778 , -12.116944
Freitag, 22.11.2019: 26.802222 , -17.501111
Samstag, 23.11.2019: 25.301389 , -18.801389
Sonntag, 24.11.2019: 23.417500 , -20.117778
Montag, 25.11.2019: 22.117778 , -21.419167
13.-21.11.2019: 28.479950 , -16.230590
Donnerstag, 28.11.2019: 17.185833 , -24.867222
27.11.2019: 18.918056 , -24.051944
Dienstag, 26.11.2019: 20.584444 , -22.918611
Freitag 29.11.2019: 16.701667 , -25.951111
Samstag 30.11.2019: 16.886947 , -24.990382
Sonntag 01.12.2019: 16.567222 , -26.452222
02.12.2019: 15.869167 , -28.684167
Dienstag, 03.12.2019: 15.398742 , -31.134567
Mittwoch, 04.12.2019: 14.851111 , -33.169167
Donnerstag, 05.12.2019: 14.450278 , -35.502500
Freitag, 06.12.2019: 13.984722 , -37.734167
Samstag, 07.12.2019: 13.768889 , -39.850000
Sonntag, 08.12.2019: 13.683889 , -41.901667
Montag, 09.12.2019: 13.400556 , -44.184167
Donnerstag, 12.12.2019: 13.668611 , -51.017222
Mittwoch, 11.12.2019: 13.351389 , -48.917500
Dienstag, 10.12.2019: 13.352500 , -46.516944
Freitag, 13.12.2019: 13.701944 , -53.167222
Samstag, 14.12.2019: 15.334444 , -55.500833
Sonntag, 15.12.2019: 13.100833 , -58.116667
Montag, 16.12.2019: 12.785000 , -60.552500
Dienstag, 17.12.2019: 12.586809 , -61.396310
Mittwoch, 18.12.2019: 12.598263 , -61.437673
Donnerstag, 19.12.2019: 12.633333 , -61.350000
Freitag, 20.12.2019: 12.633500 , -61.349957
21.12.19 bis 26.12.19: 12.046796 , -61.752748
Dienstag, 28.01.2020: 11.900000 , -81.401667
09.-25.01.2020: 8.458315 , -81.119270
Montag, der 27.01.2020: 9.634167 , -82.101944
Montag, 30.12.2019: 12.800000 , -69.617778
Mittwoch, 01.01.2020: 12.768056 , -74.101111
06.-07.01.2020: 9.553257 , -78.950483
Mittwoch, 29.01.2020: 14.316944 , -80.901944
Dienstag, 31.12.2019: 12.785556 , -72.150278
Freitag, 27.12.2019: 12.186667 , -63.185556
Sonntag, 29.12.2019: 12.700000 , -67.617222
Samstag, 28.12.2019: 12.533333 , -65.516667
08.-09.01.2020: 9.557269 , -79.655664
Donnerstag, 02.01.2020: 10.633611 , -76.283611
Freitag, 03.01.2020: 9.668056 , -78.400278
03.01.-05.02.2020: 9.579359 , -78.725748
Donnerstag, 30.01.2020: 16.551111 , -80.983889
Freitag, 31.01.2020: 17.866667 , -81.733611
Samstag, 01.02.2020: 19.383333 , -82.283611
Sonntag, 02.02.2020: 20.567778 , -83.283333
Montag, 03.02.2020: 21.718056 , -84.534722
Montag, 03.02.2020: 21.718056 , -84.534722
Dienstag, 04.02.2020: 21.770978 , -84.580994
Mittwoch, 26.02.2020: 24.901667 , -80.200278
Donnerstag 27.02.2020: 27.734722 , -79.183333
Freitag 28.2.2020: 28.734444 , -77.118611
Samstag, 29.02.2020: 29.718056 , -74.785278
Sonntag, 01.03.2020: 30.284722 , -72.618056
Montag, 02.03.2020: 30.735278 , -70.752222
Dienstag, 03.03.2020: 31.316667 , -69.068056
Mittwoch, 04.03.2020: 31.885278 , -66.150000
Donnerstag, 05.03.2020: 32.368611 , -64.668889
Donnerstag 12.03.2020: 33.033889 , -62.468056
Freitag 13.03.2020: 33.984722 , -59.951667
Samstag 14.03.2020: 34.919167 , -57.419167
Sonntag 15.03.2020: 35.484167 , -55.335556
Montag 16.03.2020: 35.666944 , -52.700278
17.03.2020: 35.335278 , -51.284167
Mittwoch, 18.03.2020: 35.619167 , -50.101389
Donnerstag, 19. März 2020: 35.618889 , -47.767778
Freitag 20.03.2020: 35.283889 , -46.118056
Samstag, 21.03.2020: 35.351111 , -45.968056
Sonntag, 22.03.2020: 36.183333 , -44.451389
Montag, 23.03.2020: 36.718889 , -42.102222
Dienstag, 24.03.2020: 36.918611 , -39.501944
Mittwoch, 25.03.2020: 37.451944 , -37.501667
Donnerstag, 26.03.2020: 38.034444 , -35.052222
Freitag, 27.03.2020: 38.219167 , -32.434444
Samstag, 28.03.2020: 38.368889 , -30.234444
Sonntag, 29.03.2020: 38.517222 , -28.668611
Montag, 30.03.2020: 38.500556 , -28.700833
Dienstag, 31.03.2020: 38.518333 , -28.535278
Mi/Do 01.-02.04.2020: 38.534167 , -28.617500
Freitag, 03.04.2020: 39.334722 , -27.351389
Samstag, 04.04.2020: 40.419167 , -25.167778
Sonntag, 05.04.2020: 41.667500 , -22.552500
Montag, 06.04.2020: 42.701667 , -20.417778
Dienstag, 07.04.2020: 44.085833 , -17.852500
Mittwoch, 08.04.2020: 45.568056 , -15.452500
Donnerstag, 09.04.2020: 46.818889 , -13.201389
Freitag, 10.04.2020: 48.051111 , -10.402222
Samstag, 11.04.2020: 48.934722 , -7.616667
Sonntag, 12.04.2020: 50.168333 , -5.018056
13.-14.04.2020: 50.155786 , -5.018056
Mittwoch, 15.04.2020: 50.068333 , -4.952500
Donnerstag, 16.04.2020: 50.134444 , -2.819167
Samstag 18.04.2020: 50.467222 , 0.985278
Sonntag, 19.04.2020: 51.935278 , 2.883889
Montag, 20.04.2020: 52.884167 , 4.550833
Dienstag, 21.04.2020: 52.984167 , 4.767222
Mittwoch, 22.04.2020: 52.950833 , 4.768611
Donnerstag, 23.04.2020: 53.685556 , 6.216667
Die Positionen werden nicht direkt vom Schiff übertragen, sondern zeitversetzt eingetragen.