Auf unten stehender Karte sind die Mittagspositionen der Thor Heyerdahl (geographischer Ort um 12.00 Uhr Ortszeit) mit Segel- und Wetterbedingungen zu finden.
Karte wird geladen - bitte warten...Karte konnte nicht geladen werden - bitte aktivieren Sie Javascript! → mehr Informationen
17.10.2018: 52.345000 , 3.158300
16.10.2018: 53.186288 , 3.955078
19.10.2018: 50.265000 , -2.851700
14.10.2018: 54.438103 , 10.261230
12.11.2018: 27.100000 , -17.271700
26.10.2018: 43.753300 , -10.480000
27.10.2018: 40.866700 , -11.455000
28.10.2018: 38.118300 , -13.093300
29.10.2018: 38.118300 , -13.093300
30.10.2018: 35.843300 , -14.543300
31.10.2018: 33.051700 , -16.333300
18.10.2018: 50.528300 , -1.195000
20.10.2018: 50.157200 , -5.045200
22.10.2018: 49.901711 , -5.015259
23.10.2018: 48.911700 , -6.648300
24.10.2018: 47.416700 , -8.050000
25.10.2018: 45.705000 , -9.321700
13.11.2018: 25.911700 , -19.045000
14.11.2018: 24.348300 , -20.026700
23.11.2018: 19.066700 , -38.863300
24.11.2018: 17.828300 , -41.070000
25.11.2018: 16.371700 , -43.421700
26.11.2018: 15.295000 , -45.545000
19.11.2018: 20.615000 , -30.531700
20.11.2018: 20.135000 , -32.481700
21.11.2018: 19.666700 , -34.075000
22.11.2018: 19.433300 , -36.400000
16.11.2018: 21.266700 , -23.148300
27.11.2018: 14.375000 , -47.401700
28.11.2018: 14.236700 , -49.640000
29.11.2018: 13.721700 , -51.561700
30.11.18: 13.735278 , -53.634167
01.12.18: 13.501944 , -55.967778
02.12.18: 13.251111 , -58.384167
03.12.18: 13.233333 , -60.301944
04.12.18: 12.586700 , -61.485000
16.12.18: 12.073300 , -61.915000
17.12.18: 12.723300 , -64.273300
22.12.18: 11.495000 , -76.316700
21.12.18: 12.291700 , -73.670000
20.12.18: 12.990000 , -71.245000
19.12.18: 13.440000 , -68.641700
18.12.18: 13.171700 , -66.253300
23.12.18: 9.583300 , -78.678300
24.12.18: 9.583300 , -78.678300
24.12.18: 9.583300 , -78.678300
18.01.19: 10.863300 , -81.501700
19.01.19: 12.646700 , -81.685000
20.01.19: 14.775000 , -80.705000
21.01.19: 16.758300 , -81.161700
22.01.19: 17.958300 , -82.645000
23.01.19: 20.030000 , -83.830000
17.02.2019: 24.600556 , -80.416944
18.02.2019: 27.418056 , -79.333611
19.02.2019: 28.051111 , -77.167778
20.02.2019: 29.368611 , -76.284722
21.02.2019: 30.384167 , -74.351944
22.02.2019: 30.266700 , -71.455000
23.02.2019: 30.213300 , -68.565000
25.02.2019: 32.315000 , -64.638300
25.02.2019: 32.315000 , -64.638300
24.02.2019: 30.046700 , -66.588300
05.03.2019: 32.381700 , -64.340000
06.03.2019: 32.395000 , -61.621700
07.03.2019: 32.576700 , -59.000000
08.03.2019: 33.516700 , -56.636700
09.03.2019: 34.083300 , -54.335000
10.03.2019: 34.200000 , -51.860000
11.03.2019: 33.595000 , -49.370000
Dienstag, 12.03.2019: 34.533889 , -47.685000
Mittwoch, 13.03.2019: 35.684722 , -45.116667
Donnerstag, 14.03.2019: 36.500000 , -42.633889
Sonntag, 17.03.2019: 38.415938 , -34.535522
Montag, 18.03.2019: 38.567500 , -34.017778
Freitag, 15.03.2018: 37.084444 , -39.700556
Samstag, 16.03.2019: 37.801389 , -36.818611
Mittwoch, 20.03.2019: 39.351821 , -31.011658
Freitag, 29.03.2019: 38.834359 , -29.275818
Samstag, 30.03.2019: 39.651944 , -25.084444
Sonntag, 31.03.2019: 40.217778 , -22.051111
Montag, 01.04.2019: 41.250000 , -21.517222
Dienstag, 02.04.2019: 42.600556 , -22.735000
Mittwoch, 03.04.2019: 43.668889 , -24.952222
Donnerstag, 04.04.2019: 44.551667 , -23.367500
Freitag, 05.04.2019: 44.683611 , -20.368889
Samstag, 06.04.2019: 44.867500 , -16.984167
Sonntag, 07.04.2019: 45.485278 , -13.767222
Montag, 08.04.2019: 46.500278 , -10.334444
Dienstag, 09.04.2019: 48.285000 , -7.684444
Samstag, 13.04.2019: 50.319167 , -2.768333
Sonntag, 14.04.2019: 50.517500 , -2.385278
Montag, 15.04.2019: 50.702222 , 0.283889
Dienstag, 16.04.2019: 51.469167 , 2.317222
Dienstag, 15.04.2018: 50.702222 , 0.283889
Die Positionen werden nicht direkt vom Schiff übertragen, sondern zeitversetzt eingetragen.