Auf unten stehender Karte sind die Mittagspositionen der Thor Heyerdahl (geographischer Ort um 12.00 Uhr Ortszeit) mit Segel- und Wetterbedingungen zu finden.
Karte wird geladen - bitte warten...Karte konnte nicht geladen werden - bitte aktivieren Sie Javascript! → mehr Informationen
: 54.328813 , 10.178211
20.10.2016: 50.371700 , 1.370000
16.10.2016: 54.293452 , 9.681682
17.10.16: 53.665000 , 5.431700
18.10.2016: 52.648300 , 3.580000
19.10.2016: 51.515000 , 2.106700
21.-23.10.2016: 50.141706 , -5.039978
25.10.2016: 46.851700 , -8.476700
26.10.2016: 44.948300 , -9.905000
27.10.2016: 42.760000 , -11.105000
28.10.2016: 41.086700 , -11.745000
28.10.2016: 41.086700 , -11.745000
29.10.2016: 39.170000 , -12.825000
30.10.2016: 37.206700 , -14.228300
31.10.2016: 34.886700 , -15.226700
01.11.2016: 33.056731 , -16.324911
17.11.2016: 27.033300 , -22.286700
18.11.2016: 27.056700 , -24.345000
19.11.2016: 27.033300 , -26.770000
20.11.2016: 26.863300 , -29.333300
21.11.2016: 26.913300 , -31.391700
22.11.2016: 26.878300 , -34.550000
23.11.2016: 26.533300 , -37.498300
24.11.2016: 25.383300 , -39.870000
25.11.2016: 23.973300 , -41.395000
26.11.2016: 23.550000 , -42.875000
27.11.2016: 22.670000 , -44.981700
28.11.2016: 21.783300 , -46.663300
29.11.2016: 21.420000 , -47.886700
30.11.2016: 19.940000 , -49.786700
01.12.2016: 18.708300 , -52.293300
02.12.2016: 17.855000 , -54.605000
03.12.2016: 16.415000 , -56.263300
04.12.2016: 15.398200 , -57.513300
05.12.2016: 14.073300 , -58.836700
06.12.2016: 13.450000 , -60.673300
07.12.2016: 12.588300 , -61.403300
08.12.2016: 12.593300 , -61.415000
08.12.2016: 12.593300 , -61.415000
09.-11.12.2016: 12.638300 , -61.363300
12.12.2016: 12.638300 , -61.363300
13.12.2016: 12.045469 , -61.749966
14.-19.12.2016: 12.044727 , -61.752010
20.12.2016: 12.233889 , -64.369167
21.12.2016: 12.516944 , -66.919167
22.12.16: 12.835000 , -68.650556
23.12.16: 13.135556 , -71.000833
24.12.16: 12.300000 , -73.583611
26.12.2016: 9.567500 , -78.518889
27.12.2016-01.01.2016: 9.584167 , -78.735556
02.01.2017: 9.552846 , -79.670000
Freitag, 20.01.17 bis Samstag, 21.01.17: 9.363256 , -82.223709
22.01.2017: 10.977594 , -82.274551
23.01.2017: 13.624055 , -81.745523
24.01.2017: 15.369167 , -80.717222
25.01.2017: 16.901667 , -81.251667
26.01.2017: 18.166667 , -82.135833
28.01.2017: 21.052222 , -85.001667
29.01.2017: 21.816944 , -84.533611
18.02.-20.02.2017: 23.088575 , -82.497336
21.02.2017: 24.350278 , -80.652500
22.02.2017: 27.059126 , -79.013672
23.02.2017: 28.116667 , -78.551944
24.02.2017: 30.448674 , -72.987671
25.02.2017: 29.335556 , -74.401944
Dienstag, 28.02.2017: 30.851389 , -70.235278
Mittwoch, 01.03.2017: 31.718611 , -67.950000
Donnerstag, 02.03.2017: 32.133333 , -64.968889
Freitag, 03.03.2017 bis Montag, 06.03.2017: 32.379076 , -64.677276
07.-08.03.2017: 32.379203 , -64.675141
09.03.2017: 32.500560 , -62.483610
10.03.2017: 32.484444 , -59.466667
11.03.2017: 32.952500 , -56.218056
12.03.2017: 33.535556 , -54.085278
13.03.2017: 34.001944 , -51.818611
Dienstag, 14.03.2017: 34.485000 , -48.650556
Mittwoch, 15.03.2017: 34.802222 , -47.100556
Donnerstag, 16.03.2017: 36.119167 , -44.333333
17.03.2017: 37.216944 , -40.816944
18.03.2017: 38.068611 , -37.601389
19.03.2017: 38.733611 , -34.400000
23.03.-29.03.2017: 38.535834 , -28.622360
30.03.2017: 39.768889 , -26.552222
31.03.2017: 40.851389 , -24.469167
01.04.2017: 42.251944 , -21.818056
02.04.2017: 43.818611 , -18.685556
Montag, 03.04.2017: 45.185000 , -15.951111
Dienstag, 04.04.2017: 46.434444 , -13.319167
Mittwoch, 05.04.2017: 47.418333 , -10.968333
Donnerstag, 13.04.2017 bis Sonntag, 16.04.2017: 51.497860 , 0.064292
Die Positionen werden nicht direkt vom Schiff übertragen sondern zeitversetzt eingetragen.